| 型号 | CKU-060AT3-ACC |
| 功 率 | 30W |
| 电 压 | 100V 单相 |
| 200V~240V对应 | 可选 |
| CE对应 | ○ |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 额定电流 | 2.3A |
| 最大风量 | 2.8㎥/min |
| 最大静圧 | 2.5kPa |
| 噪音值 | 53-61dB |
| 吸入口(管径) | Ф65×1 |
| 选购吸入口(可更换尺寸) | Ф50・Ф38 |
| 面板 | AT3 |
| 电源线 | 3m |
| 遥控功能 | ○ |
| 以太网,RS-485通讯功能 | ○ |
| 无尘等级(可选HEPA过滤器) | - |
| 重量 | 18.0kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 271×288×517mm |
咨询热线021-5216-1632


| 型号 | CKU-060AT3-ACC |
| 功 率 | 30W |
| 电 压 | 100V 单相 |
| 200V~240V对应 | 可选 |
| CE对应 | ○ |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 额定电流 | 2.3A |
| 最大风量 | 2.8㎥/min |
| 最大静圧 | 2.5kPa |
| 噪音值 | 53-61dB |
| 吸入口(管径) | Ф65×1 |
| 选购吸入口(可更换尺寸) | Ф50・Ф38 |
| 面板 | AT3 |
| 电源线 | 3m |
| 遥控功能 | ○ |
| 以太网,RS-485通讯功能 | ○ |
| 无尘等级(可选HEPA过滤器) | - |
| 重量 | 18.0kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 271×288×517mm |
友情链接: 南京婚庆公司