| 型号 | CKU-050-SP |
| 功 率 | 30W |
| 电 压 | 100V 単相 |
| 200-240V对应 | - |
| CE对应 | - |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 电流 | 2.3A |
| 最大风量 | 2.6㎥/min |
| 最大静圧 | 1.75kPa |
| 噪音值 | 61.5dB |
| 吸入口(管径) | Ф50×1 |
| 可选吸入口(管径) | Ф38 |
| AT面板 | - |
| 无尘等级 | - |
| 遥控功能 | - |
| 重量 | 8.4kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 352×280×276 |
咨询热线021-5216-1632


| 型号 | CKU-050-SP |
| 功 率 | 30W |
| 电 压 | 100V 単相 |
| 200-240V对应 | - |
| CE对应 | - |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 电流 | 2.3A |
| 最大风量 | 2.6㎥/min |
| 最大静圧 | 1.75kPa |
| 噪音值 | 61.5dB |
| 吸入口(管径) | Ф50×1 |
| 可选吸入口(管径) | Ф38 |
| AT面板 | - |
| 无尘等级 | - |
| 遥控功能 | - |
| 重量 | 8.4kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 352×280×276 |
友情链接: 南京婚庆公司