| 型号 | SKV-450AT-ACC |
| 功 率 | 450W |
| 电 压 | 100V 単相 |
| 200-240V对应 | 可选 |
| CE对应 | ○ |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 电流 | 9.5A |
| 最大风量 | 7.7㎥/min |
| 最大静圧 | 2.35kPa |
| 噪音值 | 58-70dB |
| 吸入口(管径) | Ф100×1 |
| 面板 | AT |
| 电源线 | 3m |
| 遥控功能 | ○ |
| 需要可选的远程电缆 | |
| 一次过滤器 | 5.0ℓ |
| 重 量 | 67.5kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 478X450X925 |
咨询热线021-5216-1632


| 型号 | SKV-450AT-ACC |
| 功 率 | 450W |
| 电 压 | 100V 単相 |
| 200-240V对应 | 可选 |
| CE对应 | ○ |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 电流 | 9.5A |
| 最大风量 | 7.7㎥/min |
| 最大静圧 | 2.35kPa |
| 噪音值 | 58-70dB |
| 吸入口(管径) | Ф100×1 |
| 面板 | AT |
| 电源线 | 3m |
| 遥控功能 | ○ |
| 需要可选的远程电缆 | |
| 一次过滤器 | 5.0ℓ |
| 重 量 | 67.5kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 478X450X925 |
友情链接: 南京婚庆公司