| 型号 | SK-450AT-HI |
| 功 率 | 500W |
| 电 压 | 100V 単相 |
| 200-240V对应 | 可选 |
| CE对应 | ○ |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 电流 | 10.0A |
| 最大风量 | 9.5㎥/min |
| 最大静圧 | 2.5kPa |
| 噪音值 | 57~68dB |
| 吸入口(管径) | Ф100×1 |
| 面板 | AT |
| 电源线 | 3m |
| 遥控功能 | ○ |
| 需要可选的远程电缆 | |
| 一次过滤器 | 5.0ℓ |
| 重 量 | 35.2kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 493×476×514 |
咨询热线021-5216-1632


| 型号 | SK-450AT-HI |
| 功 率 | 500W |
| 电 压 | 100V 単相 |
| 200-240V对应 | 可选 |
| CE对应 | ○ |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 电流 | 10.0A |
| 最大风量 | 9.5㎥/min |
| 最大静圧 | 2.5kPa |
| 噪音值 | 57~68dB |
| 吸入口(管径) | Ф100×1 |
| 面板 | AT |
| 电源线 | 3m |
| 遥控功能 | ○ |
| 需要可选的远程电缆 | |
| 一次过滤器 | 5.0ℓ |
| 重 量 | 35.2kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 493×476×514 |
友情链接: 南京婚庆公司