| 型号 | CKU-450AT3-HC |
| 功 率 | 500W |
| 电 压 | 100V 单相 |
| 200V~240V对应 | 可选 |
| CE对应 | ○ |
| 频 率 | 50/60Hz |
| 额定电流 | 9.8A |
| 最大风量 | 7.0㎥/min |
| 最大静圧 | 2.9kPa |
| 噪音值 | 58-73dB |
| 吸入口(管径) | Ф100×1 |
| 选购吸入口(可更换尺寸) | - |
| 面板 | AT3 |
| 电源线 | 3m |
| 遥控功能 | ○ |
| 以太网,RS-485通讯功能 | ○ |
| 无尘等级(可选HEPA过滤器) | 100,000-10,000(HEPA搭载时1,000-100) |
| 第一过滤层容量 | 5.0L |
| 重量 | 30.0kg |
| 主机尺寸(D×W×H ) | 472×400×399mm |



